產(chǎn)品詳細
顯示 | 顯示類型 | 10”TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 300 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000小時 | |
顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 |
存儲器 | 閃存 (Flash) | 128 MB |
內(nèi)存 (RAM) | 64 MB | |
處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | N/A | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太網(wǎng)接口 | N/A | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
聲音輸出 | N/A | |
影像輸入 | N/A | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 300mA@24VDC | |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MΩ@500VDC | |
耐震動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm | |
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
重量 | 約1.3 kg | |
操作環(huán)境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 |
儲存環(huán)境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
認證 | 符合CE認證標準 | |
使用軟件 | 限于簡體中文版EB8000 V4.42或更新版 |
推薦資訊
- 22-10-12松下伺服A6B初始設(shè)定和GM1連接示例
- 20-03-16新品速遞-短脈沖激光打標機LP-RV系列
- 20-03-04廣州奇峰機電設(shè)備有限公司申請2019年度高技能人才住房補貼人員公示